| OKRy (Objectives and Key Results) | Dodatkowe przychody 1000 000 zł netto |
| Objective (Cele) | 1000 000 zł netto przychodu tylko z prospectingu (new channel) |
| Key Result (jak mierzę) | Przychody netto grupy / osób |
| KTy do końca roku | 1000 000 zł netto |
| Q1 | 0 zł |
| Q2 | 333 333 zł netto |
| Q3 | 333 333 zł netto |
| Q4 | 333 333 zł netto |
| Jak często mierzę? | Co tydzień: niedziela rano |
| Co konkretnie robię, żeby je osiągnąć? | Opisać działania zespołu i leadera (praca koncepcyjna), jakie cechy muszą mieć, Cele zespołu: 10 000 zł netto przychodu w pierwszym miesiącu na osobę Opisać jakich wykonawców potrzebuje (sposób selekcji, umiejętności) Opisać proces rekrutacji (praca koncepcyjna) Rekrutacja osoby do rekrutacji (1 osoba, docelowo 2 osoby) Rekrutuje pierwszy zespół: 1. leader + 6 osób (Zespół 1) Rekrutacja nowych wykonawców (ustalenie zapotrzebowania) Rekrutuje drugiego zespołu: 1. leader + 6 osób (Zespół 2) Rekrutuje trzeciego zespołu: 1. leader + 6 osób (Zespół 3) Rekrutuje czwartego zespołu: 1. leader + 6 osób (Zespół 4) |
